1兑EUR价格走势图
2026年2月22日 13:06 UTC
1 兑换 EUR 汇率--
1 1 = 0.{4}6479 EUR
1 1 = 0.{4}6479 EUR
1兑EUR实时汇率
今日1兑EUR汇率为1 1兑0.000064793998 EUR。1流通供应量为0 1,总市值达€0。过去24小时内,1的交易量下跌€0,下跌了1%。截至February 22, 2026,交易了价值€0的1。 查看更多1详情>>
如何将 1 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
1 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 1 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | -- | 0.{4}6547 | 0.0001415 | 0.0007679 |
| 最低价 | -- | -- | -- | -- |
| 平均价 | -- | -- | 0.{4}8482 | 0.0004241 |
| 涨跌幅 | -- | +4.60% | -46.18% | -48.86% |
过去 30 天内,1 兑 Euro 的最高汇率为 2026-01-18 时的 0.0001669 EUR。1 兑 EUR 的最低汇率为 时的 0 EUR。
1价格换算表
1 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}6479 |
2 | 0.0001295 |
3 | 0.0001943 |
5 | 0.0003239 |
10 | 0.0006479 |
25 | 0.001619 |
50 | 0.003239 |
100 | 0.006479 |
1000 | 0.06479 |
上表中的 1 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 1 到 1000 1)下以 Euro 估值的 1 价值。
Euro 兑换 1
Euro | |
|---|---|
1 | 15433.5282 |
5 | 77167.6413 |
10 | 154335.2827 |
20 | 308670.5654 |
50 | 771676.4136 |
100 | 1543352.8272 |
200 | 3086705.6544 |
500 | 7716764.136 |
1000 | 15433528.2721 |
上表中的 EUR 兑 1 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 1 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 1 兑 EUR 或 EUR 兑 1 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 31.43POL to USD | 11.68ETC to CNY | 83.05SHIB to PLN | 12.7HYPE to CNY | 34.46MNT to PLN |
| 84.19AED to TRUMP | 6.33SKY to USD | 61.41AED to ETH | 32.53BTCT to TWD | 23.61PLN to WLD |
| 14.25TWD to ALGO | 0.21NEAR to ARS | 11.22JPY to M | 50.83EUR to SUI | 55.68WBETH to USD |
| 17.62XDC to VND | 23.56RUB to stETH | 87.81RAIN to TWD | 6.02ENA to PLN | 59.78ADA to RUB |
| 93.87CNY to XAUt | 17.21CBBTC to TRY | 43.87HBAR to EUR | 83.93USDe to AED | 44.8USD to ATOM |
| 12.31VND to PAXG | 52.77WSTETH to VND | 22.57USDG to RUB | 68.16VND to GT | 13.74WFLR to USD |
在 WEEX 购买 1
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 1。
1 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午1:06 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}6479 EUR | -- | -- |
| 5 1 | 0.0003239 EUR | -- | -- |
| 10 1 | 0.0006479 EUR | -- | -- |
| 50 1 | 0.003239 EUR | -- | -- |
| 100 1 | 0.006479 EUR | -- | -- |
| 1000 1 | 0.06479 EUR | -- | -- |
目前 1 兑 Euro 的汇率为 0.{4}6479,1 1 的价值为 0.{4}6479 EUR。在过去 24 小时内,1 兑 EUR 的汇率波动为 --%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午1:06 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}6479 EUR | 0.0001203 EUR | -46.18% |
| 5 1 | 0.0003239 EUR | 0.0006015 EUR | -46.18% |
| 10 1 | 0.0006479 EUR | 0.001203 EUR | -46.18% |
| 50 1 | 0.003239 EUR | 0.006015 EUR | -46.18% |
| 100 1 | 0.006479 EUR | 0.01203 EUR | -46.18% |
| 1000 1 | 0.06479 EUR | 0.1203 EUR | -46.18% |
在过去的 30 天里,1 兑 EUR 的汇率波动为 -46.18%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午1:06 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}6479 EUR | 0.005244 EUR | -98.76% |
| 5 1 | 0.0003239 EUR | 0.02622 EUR | -98.76% |
| 10 1 | 0.0006479 EUR | 0.05244 EUR | -98.76% |
| 50 1 | 0.003239 EUR | 0.2622 EUR | -98.76% |
| 100 1 | 0.006479 EUR | 0.5244 EUR | -98.76% |
| 1000 1 | 0.06479 EUR | 5.244 EUR | -98.76% |
在过去一年里,1 兑 EUR 的汇率波动为 -98.76%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。