8兑EUR价格走势图
2026年2月22日 13:06 UTC
8 兑换 EUR 汇率--
1 8 = 0.{5}8337 EUR
1 8 = 0.{5}8337 EUR
8兑EUR实时汇率
今日8兑EUR汇率为1 8兑0.000008337806 EUR。8流通供应量为0 8,总市值达€0。过去24小时内,8的交易量上涨€0,上涨了0%。截至February 22, 2026,交易了价值€0的8。 查看更多8详情>>
如何将 8 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
8 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 8 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{5}8694 | 0.{4}1074 | 0.{4}1878 | 0.{4}3140 |
| 最低价 | 0.{5}8084 | 0.{5}8084 | 0.{5}8084 | 0.{5}8084 |
| 平均价 | -- | -- | -- | -- |
| 涨跌幅 | -4.14% | -22.47% | -48.82% | -55.82% |
过去 30 天内,8 兑 Euro 的最高汇率为 2026-01-14 时的 0.00002215 EUR。8 兑 EUR 的最低汇率为 2026-02-11 时的 0.000009531 EUR。
8价格换算表
8 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{5}8337 |
2 | 0.{4}1667 |
3 | 0.{4}2501 |
5 | 0.{4}4168 |
10 | 0.{4}8337 |
25 | 0.0002084 |
50 | 0.0004168 |
100 | 0.0008337 |
1000 | 0.008337 |
上表中的 8 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 8 到 1000 8)下以 Euro 估值的 8 价值。
Euro 兑换 8
Euro | |
|---|---|
1 | 119935.6281 |
5 | 599678.1407 |
10 | 1199356.2814 |
20 | 2398712.5629 |
50 | 5996781.4074 |
100 | 11993562.8149 |
200 | 23987125.6299 |
500 | 59967814.07482 |
1000 | 119935628.1496 |
上表中的 EUR 兑 8 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 8 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 8 兑 EUR 或 EUR 兑 8 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 66.17USDS to JPY | 33ARS to AAVE | 33.03PI to TWD | 18.41XMR to JPY | 88.56VND to WTRX |
| 2.61ZEC to ARS | 90.59VND to BTC | 22.27RETH to EUR | 87.42AED to NIGHT | 57.79WLFI to VND |
| 8.91SHIB to TWD | 19.17JPY to CBBTC | 58.61TRY to PYUSD | 4.65RUB to M | 52.31RUB to syrupUSDC |
| 92.65UNI to PLN | 94.42USD to wIOTA | 69.43UAH to WLD | 53.76ASTER to TRY | 39.13CNY to RLUSD |
| 33.41XRP to USD | 80.39SKY to TWD | 87.87VND to FLR | 23.19AED to TON | 9.84XAUt to VND |
| 68.38PAXG to RUB | 98.1TWD to USDT | 38.02FIL to CNY | 13.02AVAX to VND | 28TRX to UAH |
在 WEEX 购买 8
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 8。
8 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午1:06 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 8 | 0.{5}8337 EUR | 0.{5}8694 EUR | -4.14% |
| 5 8 | 0.{4}4168 EUR | 0.{4}4347 EUR | -4.14% |
| 10 8 | 0.{4}8337 EUR | 0.{4}8694 EUR | -4.14% |
| 50 8 | 0.0004168 EUR | 0.0004347 EUR | -4.14% |
| 100 8 | 0.0008337 EUR | 0.0008694 EUR | -4.14% |
| 1000 8 | 0.008337 EUR | 0.008694 EUR | -4.14% |
目前 8 兑 Euro 的汇率为 0.{5}8337,1 8 的价值为 0.{5}8337 EUR。在过去 24 小时内,8 兑 EUR 的汇率波动为 -4.14%。请参阅上文不同 8 金额(1-1,000 8)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午1:06 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 8 | 0.{5}8337 EUR | 0.{4}1628 EUR | -48.82% |
| 5 8 | 0.{4}4168 EUR | 0.{4}8140 EUR | -48.82% |
| 10 8 | 0.{4}8337 EUR | 0.0001628 EUR | -48.82% |
| 50 8 | 0.0004168 EUR | 0.000814 EUR | -48.82% |
| 100 8 | 0.0008337 EUR | 0.001628 EUR | -48.82% |
| 1000 8 | 0.008337 EUR | 0.01628 EUR | -48.82% |
在过去的 30 天里,8 兑 EUR 的汇率波动为 -48.82%。请参阅上文不同 8 金额(1-1,000 8)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午1:06 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 8 | 0.{5}8337 EUR | 0.0001935 EUR | -95.69% |
| 5 8 | 0.{4}4168 EUR | 0.0009675 EUR | -95.69% |
| 10 8 | 0.{4}8337 EUR | 0.001935 EUR | -95.69% |
| 50 8 | 0.0004168 EUR | 0.009675 EUR | -95.69% |
| 100 8 | 0.0008337 EUR | 0.01935 EUR | -95.69% |
| 1000 8 | 0.008337 EUR | 0.1935 EUR | -95.69% |
在过去一年里,8 兑 EUR 的汇率波动为 -95.69%。请参阅上文不同 8 金额(1-1,000 8)的 24 小时涨跌详情。