CC兑EUR价格走势图
2026年2月21日 13:09 UTC
CC 兑换 EUR 汇率--
1 CC = 0.001095 EUR
1 CC = 0.001095 EUR
CC兑EUR实时汇率
今日CC兑EUR汇率为1 CC兑0.0010950262 EUR。CC流通供应量为0 CC,总市值达€0。过去24小时内,CC的交易量上涨€0,上涨了0%。截至February 21, 2026,交易了价值€125.292394405782的CC。 查看更多CC详情>>
如何将 CC 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
CC 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 CC 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.001111 | 0.001153 | 0.001257 | 0.002884 |
| 最低价 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.001071 |
| 平均价 | 0.001102 | 0.001102 | 0.001187 | 0.00195 |
| 涨跌幅 | -1.54% | -5.07% | -12.42% | -8.50% |
过去 30 天内,CC 兑 Euro 的最高汇率为 2026-01-13 时的 0.001482 EUR。CC 兑 EUR 的最低汇率为 2026-02-11 时的 0.001298 EUR。
CC价格换算表
CC 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.001095 |
2 | 0.00219 |
3 | 0.003285 |
5 | 0.005475 |
10 | 0.01095 |
25 | 0.02737 |
50 | 0.05475 |
100 | 0.1095 |
1000 | 1.09502 |
上表中的 CC 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 CC 到 1000 CC)下以 Euro 估值的 CC 价值。
Euro 兑换 CC
Euro | |
|---|---|
1 | 913.2201 |
5 | 4566.1007 |
10 | 9132.2015 |
20 | 18264.4031 |
50 | 45661.007928 |
100 | 91322.01585 |
200 | 182644.03171 |
500 | 456610.07928 |
1000 | 913220.1585 |
上表中的 EUR 兑 CC 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 CC 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 CC 兑 EUR 或 EUR 兑 CC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 33.74WBNB to ARS | 74.63LINK to USD | 32.95PEPE to VND | 15.52TWD to WTRX | 23.34CNY to RENDER |
| 16.53RSETH to EUR | 17.11TON to USD | 96.83USDG to VND | 23.15ETH to JPY | 77.27XDC to PLN |
| 24.31CNY to ASTER | 76.91EUR to USDS | 7.32UAH to BGB | 28.42USD to USDT | 5.15WFLR to PLN |
| 23.95USDtb to USD | 46.26XAUt to TWD | 20TRY to OKB | 99.25DOGE to EUR | 95.52TRX to AED |
| 53.87HBAR to UAH | 22.94DAI to AED | 12.35PLN to USDe | 56.11TWD to U | 96.52USD to FTM |
| 50.6BBTC to EUR | 89.06ARS to USDC.e | 38.65PUMP to AED | 6.41ARS to BNSOL | 27.54USDf to RUB |
在 WEEX 购买 CC
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 CC。
CC 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午1:09 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 CC | 0.001095 EUR | 0.001111 EUR | -1.54% |
| 5 CC | 0.005475 EUR | 0.005555 EUR | -1.54% |
| 10 CC | 0.01095 EUR | 0.01111 EUR | -1.54% |
| 50 CC | 0.05475 EUR | 0.05555 EUR | -1.54% |
| 100 CC | 0.1095 EUR | 0.1111 EUR | -1.54% |
| 1000 CC | 1.095 EUR | 1.111 EUR | -1.54% |
目前 CC 兑 Euro 的汇率为 0.001095,1 CC 的价值为 0.001095 EUR。在过去 24 小时内,CC 兑 EUR 的汇率波动为 -1.54%。请参阅上文不同 CC 金额(1-1,000 CC)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午1:09 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 CC | 0.001095 EUR | 0.00125 EUR | -12.42% |
| 5 CC | 0.005475 EUR | 0.00625 EUR | -12.42% |
| 10 CC | 0.01095 EUR | 0.0125 EUR | -12.42% |
| 50 CC | 0.05475 EUR | 0.0625 EUR | -12.42% |
| 100 CC | 0.1095 EUR | 0.125 EUR | -12.42% |
| 1000 CC | 1.095 EUR | 1.25 EUR | -12.42% |
在过去的 30 天里,CC 兑 EUR 的汇率波动为 -12.42%。请参阅上文不同 CC 金额(1-1,000 CC)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午1:09 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 CC | 0.001095 EUR | 0.002188 EUR | -49.93% |
| 5 CC | 0.005475 EUR | 0.01094 EUR | -49.93% |
| 10 CC | 0.01095 EUR | 0.02188 EUR | -49.93% |
| 50 CC | 0.05475 EUR | 0.1094 EUR | -49.93% |
| 100 CC | 0.1095 EUR | 0.2188 EUR | -49.93% |
| 1000 CC | 1.095 EUR | 2.188 EUR | -49.93% |
在过去一年里,CC 兑 EUR 的汇率波动为 -49.93%。请参阅上文不同 CC 金额(1-1,000 CC)的 24 小时涨跌详情。