EVERY兑JPY | 实时Everyworld计算器
EVERY/JPY:1 EVERY ≈ 0.02527 JPY(上次更新时间:2026年2月15日 08:04 UTC)。使用WEEX换算工具,免费获取最新Everyworld兑Japanese Yen汇率。
EVERY兑JPY价格走势图
2026年2月15日 08:04 UTC
EVERY 兑换 JPY 汇率--
1 EVERY = 0.02527 JPY
1 EVERY = 0.02527 JPY
Everyworld兑JPY实时汇率
今日Everyworld兑JPY汇率为1 EVERY兑0.0252710225 JPY。Everyworld流通供应量为2,549,201,958.9387455 EVERY,总市值达¥64,458,131.808843079134。过去24小时内,Everyworld的交易量上涨¥7,787.234582847711,上涨了20.457%。截至February 15, 2026,交易了价值¥45,853.59124730345的EVERY。 查看更多EVERY详情>>
如何将 Everyworld 兑换为 Japanese Yen
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
EVERY 兑换 JPY
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Everyworld 的 Japanese Yen 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.02408 | 0.02408 | 0.03408 | 0.0449 |
| 最低价 | 0.02356 | 0.01588 | 0.01588 | 0.01588 |
| 平均价 | 0.03053 | 0.01526 | 0.03053 | 0.03053 |
| 涨跌幅 | +6.13% | +55.65% | -1.50% | -20.86% |
过去 30 天内,Everyworld 兑 Japanese Yen 的最高汇率为 2026-01-14 时的 0.0002232 JPY。EVERY 兑 JPY 的最低汇率为 2026-02-08 时的 0.000104 JPY。
Everyworld价格换算表
Everyworld 兑换 Japanese Yen
Japanese Yen | |
|---|---|
1 | 0.02527 |
2 | 0.05054 |
3 | 0.07581 |
5 | 0.1263 |
10 | 0.2527 |
25 | 0.6317 |
50 | 1.2635 |
100 | 2.5271 |
1000 | 25.271 |
上表中的 EVERY 兑 JPY 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EVERY 到 1000 EVERY)下以 Japanese Yen 估值的 Everyworld 价值。
Japanese Yen 兑换 Everyworld
Japanese Yen | |
|---|---|
1 | 39.571 |
5 | 197.855 |
10 | 395.7101 |
20 | 791.4202 |
50 | 1978.5507 |
100 | 3957.1014 |
200 | 7914.2029 |
500 | 19785.5072 |
1000 | 39571.01458 |
上表中的 JPY 兑 EVERY 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 JPY 到 1000 JPY)下以 Everyworld 估值的 Japanese Yen 价值。
近期兑换
用我们的 EVERY 兑 JPY 或 JPY 兑 EVERY 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 25.68LEO to TRY | 99.8JPY to WFLR | 77.36VND to USDC | 65.75TWD to ADA | 63.96VND to KCS |
| 24.61ARS to CC | 1.08CNY to USDT | 62.48AED to WTRX | 54.92TWD to SKY | 24.48NIGHT to USD |
| 14.34NEAR to USD | 89.43RUB to PYUSD | 78.54AED to LTC | 17.94VND to AAVE | 76.55USDC.e to ARS |
| 14.3UAH to WLFI | 54.43FIL to UAH | 51.29JPY to WETH | 88.18AED to VET | 82.85QNT to ARS |
| 70.34ASTER to EUR | 37.41JPY to SHIB | 53.97USD to RSETH | 58.63EUR to WBETH | 37.12AED to AETHWETH |
| 39.5M to EUR | 88.72RAIN to ARS | 65.82PUMP to PLN | 39.06UAH to WLD | 77.66PLN to USDtb |
在 WEEX 购买 Everyworld
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Everyworld。
Everyworld 兑换 Japanese Yen 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午8:04 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 EVERY | 0.02527 JPY | 0.0238 JPY | +6.19% |
| 5 EVERY | 0.1263 JPY | 0.119 JPY | +6.19% |
| 10 EVERY | 0.2527 JPY | 0.238 JPY | +6.19% |
| 50 EVERY | 1.2635 JPY | 1.19 JPY | +6.19% |
| 100 EVERY | 2.527 JPY | 2.38 JPY | +6.19% |
| 1000 EVERY | 25.27 JPY | 23.8 JPY | +6.19% |
目前 Everyworld 兑 Japanese Yen 的汇率为 0.02527,1 EVERY 的价值为 0.02527 JPY。在过去 24 小时内,EVERY 兑 JPY 的汇率波动为 6.19%。请参阅上文不同 Everyworld 金额(1-1,000 EVERY)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午8:04 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 EVERY | 0.02527 JPY | 0.02565 JPY | -1.44% |
| 5 EVERY | 0.1263 JPY | 0.1282 JPY | -1.44% |
| 10 EVERY | 0.2527 JPY | 0.2565 JPY | -1.44% |
| 50 EVERY | 1.2635 JPY | 1.2825 JPY | -1.44% |
| 100 EVERY | 2.527 JPY | 2.565 JPY | -1.44% |
| 1000 EVERY | 25.27 JPY | 25.65 JPY | -1.44% |
在过去的 30 天里,EVERY 兑 JPY 的汇率波动为 -1.44%。请参阅上文不同 Everyworld 金额(1-1,000 EVERY)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午8:04 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 EVERY | 0.02527 JPY | 0.4808 JPY | -94.74% |
| 5 EVERY | 0.1263 JPY | 2.404 JPY | -94.74% |
| 10 EVERY | 0.2527 JPY | 4.808 JPY | -94.74% |
| 50 EVERY | 1.2635 JPY | 24.04 JPY | -94.74% |
| 100 EVERY | 2.527 JPY | 48.08 JPY | -94.74% |
| 1000 EVERY | 25.27 JPY | 480.8 JPY | -94.74% |
在过去一年里,EVERY 兑 JPY 的汇率波动为 -94.74%。请参阅上文不同 Everyworld 金额(1-1,000 EVERY)的 24 小时涨跌详情。
开始交易 Everyworld
了解如何通过 WEEX 轻松安全地购买 Everyworld。
在 WEEX 上交易 Everyworld,手续费低至 0.0%。