U兑USD价格走势图
2026年2月15日 19:43 UTC
U 兑换 USD 汇率--
1 U = 0.001176 USD
1 U = 0.001176 USD
U兑USD实时汇率
今日U兑USD汇率为1 U兑0.001176 USD。U流通供应量为993,349,996 U,总市值达$1,168,809.382009649。过去24小时内,U的交易量上涨$332.02708169277776,上涨了0.9308%。截至February 15, 2026,交易了价值$36,003.17896102的U。 查看更多U详情>>
如何将 U 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
U 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 U 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.001519 | 0.001618 | 0.002875 | 0.006766 |
| 最低价 | 0.001411 | 0.001091 | 0.0002232 | 0.0002232 |
| 平均价 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0035 |
| 涨跌幅 | -25.76% | -21.52% | -21.09% | -36.21% |
过去 30 天内,U 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026-01-14 时的 0.002875 USD。U 兑 USD 的最低汇率为 2026-01-24 时的 0.0002232 USD。
U价格换算表
U 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.001176 |
2 | 0.002352 |
3 | 0.003528 |
5 | 0.00588 |
10 | 0.01176 |
25 | 0.0294 |
50 | 0.0588 |
100 | 0.1176 |
1000 | 1.176 |
上表中的 U 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 U 到 1000 U)下以 US Dollar 估值的 U 价值。
US Dollar 兑换 U
US Dollar | |
|---|---|
1 | 850.3401 |
5 | 4251.7006 |
10 | 8503.4013 |
20 | 17006.8027 |
50 | 42517.006802 |
100 | 85034.0136 |
200 | 170068.02721 |
500 | 425170.06802 |
1000 | 850340.136 |
上表中的 USD 兑 U 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1000 USD)下以 U 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 U 兑 USD 或 USD 兑 U 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 1.82HYPE to CNY | 54.39HBAR to PLN | 23.35AED to TRX | 79.73ETC to TRY | 39.6EUR to USDS |
| 7.59TWD to WBETH | 50.75USDC.e to USD | 27.95CNY to stETH | 71.18RUB to NEAR | 62.89ARS to PEPE |
| 94.29AAVE to USD | 98.43TWD to XDC | 1.43TWD to WLFI | 15.87TRY to SUI | 64.78weETH to CNY |
| 94.05PLN to AETHUSDT | 0.51USDtb to USD | 0.32BTC to JPY | 25.11JITOSOL to USD | 81.11DOGE to CNY |
| 1.97WETH to TWD | 36.76JPY to LINK | 34.96KAS to CNY | 74.58BTCT to TWD | 1.81ENA to CNY |
| 63.85RUB to USDG | 3.69PLN to USDD | 25.99TRY to WSTETH | 4.87VND to LTC | 94.32JPY to WLD |
在 WEEX 购买 U
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 U。
U 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午7:43 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001127 USD | 0.001519 USD | -25.76% |
| 5 U | 0.005635 USD | 0.007595 USD | -25.76% |
| 10 U | 0.01127 USD | 0.01519 USD | -25.76% |
| 50 U | 0.05635 USD | 0.07595 USD | -25.76% |
| 100 U | 0.1127 USD | 0.1519 USD | -25.76% |
| 1000 U | 1.127 USD | 1.519 USD | -25.76% |
目前 U 兑 US Dollar 的汇率为 0.001176,1 U 的价值为 0.001176 USD。在过去 24 小时内,U 兑 USD 的汇率波动为 -25.76%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午7:43 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001127 USD | 0.001429 USD | -21.09% |
| 5 U | 0.005635 USD | 0.007145 USD | -21.09% |
| 10 U | 0.01127 USD | 0.01429 USD | -21.09% |
| 50 U | 0.05635 USD | 0.07145 USD | -21.09% |
| 100 U | 0.1127 USD | 0.1429 USD | -21.09% |
| 1000 U | 1.127 USD | 1.429 USD | -21.09% |
在过去的 30 天里,U 兑 USD 的汇率波动为 -21.09%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午7:43 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001127 USD | 0.004564 USD | -75.29% |
| 5 U | 0.005635 USD | 0.02282 USD | -75.29% |
| 10 U | 0.01127 USD | 0.04564 USD | -75.29% |
| 50 U | 0.05635 USD | 0.2282 USD | -75.29% |
| 100 U | 0.1127 USD | 0.4564 USD | -75.29% |
| 1000 U | 1.127 USD | 4.564 USD | -75.29% |
在过去一年里,U 兑 USD 的汇率波动为 -75.29%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。