W兑EUR价格走势图
2026年2月23日 12:21 UTC
W 兑换 EUR 汇率--
1 W = 0.{4}3787 EUR
1 W = 0.{4}3787 EUR
W兑EUR实时汇率
今日W兑EUR汇率为1 W兑0.000037877481 EUR。W流通供应量为0 W,总市值达€0。过去24小时内,W的交易量上涨€0,上涨了0%。截至February 23, 2026,交易了价值€0的W。 查看更多W详情>>
如何将 W 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
W 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 W 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}4566 | 0.{4}4570 | 0.0001174 | 0.0001205 |
| 最低价 | 0.{4}4192 | 0.{4}4161 | 0.{4}4161 | 0.{4}4161 |
| 平均价 | 0.{4}8487 | 0.{4}8487 | 0.{4}8487 | 0.{4}8487 |
| 涨跌幅 | -17.05% | -12.63% | -47.36% | -52.05% |
过去 30 天内,W 兑 Euro 的最高汇率为 2026-01-14 时的 0.0001384 EUR。W 兑 EUR 的最低汇率为 2026-02-09 时的 0.00004903 EUR。
W价格换算表
W 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}3787 |
2 | 0.{4}7575 |
3 | 0.0001136 |
5 | 0.0001893 |
10 | 0.0003787 |
25 | 0.0009469 |
50 | 0.001893 |
100 | 0.003787 |
1000 | 0.03787 |
上表中的 W 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 W 到 1000 W)下以 Euro 估值的 W 价值。
Euro 兑换 W
Euro | |
|---|---|
1 | 26400.9108 |
5 | 132004.5543 |
10 | 264009.1087 |
20 | 528018.2174 |
50 | 1320045.5436 |
100 | 2640091.08736 |
200 | 5280182.1747 |
500 | 13200455.4368 |
1000 | 26400910.8736 |
上表中的 EUR 兑 W 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 W 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 W 兑 EUR 或 EUR 兑 W 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 54.63UAH to WBETH | 28.38PLN to DAI | 20.62EUR to BTCB | 58.17BNSOL to ARS | 46.91MNT to CNY |
| 24.24UAH to OKB | 53.8GT to AED | 56.61FTM to ARS | 31.07TWD to ZEC | 33.69VND to JITOSOL |
| 3.89RUB to XLM | 90.19WETH to PLN | 18.09RUB to FLR | 37.08CNY to ETC | 41.47RUB to XRP |
| 2.76ICP to EUR | 90.68USD to ADA | 58.6LINK to ARS | 36.46RUB to TRX | 27.98VND to PI |
| 25.39ARS to WBTC | 82.86AED to USDC | 53.72RETH to VND | 43.1TWD to JLP | 53.55AAVE to UAH |
| 6.78ARS to WLFI | 23.55ETH to UAH | 35.38ALGO to AED | 47.22USD to USDtb | 76.42POL to EUR |
在 WEEX 购买 W
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 W。
W 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午0:21 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 W | 0.{4}3787 EUR | 0.{4}4566 EUR | -17.05% |
| 5 W | 0.0001893 EUR | 0.0002283 EUR | -17.05% |
| 10 W | 0.0003787 EUR | 0.0004566 EUR | -17.05% |
| 50 W | 0.001893 EUR | 0.002283 EUR | -17.05% |
| 100 W | 0.003787 EUR | 0.004566 EUR | -17.05% |
| 1000 W | 0.03787 EUR | 0.04566 EUR | -17.05% |
目前 W 兑 Euro 的汇率为 0.{4}3787,1 W 的价值为 0.{4}3787 EUR。在过去 24 小时内,W 兑 EUR 的汇率波动为 -17.05%。请参阅上文不同 W 金额(1-1,000 W)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午0:21 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 W | 0.{4}3787 EUR | 0.{4}7196 EUR | -47.36% |
| 5 W | 0.0001893 EUR | 0.0003598 EUR | -47.36% |
| 10 W | 0.0003787 EUR | 0.0007196 EUR | -47.36% |
| 50 W | 0.001893 EUR | 0.003598 EUR | -47.36% |
| 100 W | 0.003787 EUR | 0.007196 EUR | -47.36% |
| 1000 W | 0.03787 EUR | 0.07196 EUR | -47.36% |
在过去的 30 天里,W 兑 EUR 的汇率波动为 -47.36%。请参阅上文不同 W 金额(1-1,000 W)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午0:21 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 W | 0.{4}3787 EUR | 0.0001601 EUR | -76.35% |
| 5 W | 0.0001893 EUR | 0.0008005 EUR | -76.35% |
| 10 W | 0.0003787 EUR | 0.001601 EUR | -76.35% |
| 50 W | 0.001893 EUR | 0.008005 EUR | -76.35% |
| 100 W | 0.003787 EUR | 0.01601 EUR | -76.35% |
| 1000 W | 0.03787 EUR | 0.1601 EUR | -76.35% |
在过去一年里,W 兑 EUR 的汇率波动为 -76.35%。请参阅上文不同 W 金额(1-1,000 W)的 24 小时涨跌详情。