X兑EUR价格走势图
2026年2月20日 02:19 UTC
X 兑换 EUR 汇率--
1 X = 0.{4}1179 EUR
1 X = 0.{4}1179 EUR
X兑EUR实时汇率
今日X兑EUR汇率为1 X兑0.000011796435 EUR。X流通供应量为0 X,总市值达€0。过去24小时内,X的交易量下跌€2.2435829940499312,下跌了0.2972%。截至February 20, 2026,交易了价值€752.66321177376的X。 查看更多X详情>>
如何将 X 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
X 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 X 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}1240 | 0.{4}1559 | 0.{4}1710 | 0.{4}2497 |
| 最低价 | 0.{4}1138 | 0.{4}1124 | 0.{4}1124 | 0.{4}1124 |
| 平均价 | -- | -- | -- | -- |
| 涨跌幅 | -0.38% | -5.46% | -23.43% | -50.70% |
过去 30 天内,X 兑 Euro 的最高汇率为 2026-01-18 时的 0.00002011 EUR。X 兑 EUR 的最低汇率为 2026-02-06 时的 0.00001322 EUR。
X价格换算表
X 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}1179 |
2 | 0.{4}2359 |
3 | 0.{4}3538 |
5 | 0.{4}5898 |
10 | 0.0001179 |
25 | 0.0002949 |
50 | 0.0005898 |
100 | 0.001179 |
1000 | 0.01179 |
上表中的 X 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 X 到 1000 X)下以 Euro 估值的 X 价值。
Euro 兑换 X
Euro | |
|---|---|
1 | 84771.3737 |
5 | 423856.8686 |
10 | 847713.7372 |
20 | 1695427.4744 |
50 | 4238568.6862 |
100 | 8477137.3724 |
200 | 16954274.7448 |
500 | 42385686.8621 |
1000 | 84771373.7243 |
上表中的 EUR 兑 X 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 X 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 X 兑 EUR 或 EUR 兑 X 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 2.05BCH to EUR | 53.28ARS to USDC | 61.24PLN to PEPE | 41.22ASTER to CNY | 4.43PLN to BBTC |
| 43.3JPY to JITOSOL | 69.28RUB to BTCB | 63.5DAI to USD | 59.7TWD to USDS | 89.31TRY to DOT |
| 71.43XLM to RUB | 49.18WETH to TRY | 99.07JPY to USDG | 0.46PAXG to UAH | 58.53PI to AED |
| 34.72ADA to UAH | 41.92RUB to ALGO | 17.6ATOM to VND | 29.51QNT to TWD | 25.57AETHUSDT to UAH |
| 15.72AED to USDT | 92.45KCS to JPY | 9.96XDC to ARS | 44.48RUB to PUMP | 72.98RENDER to TRY |
| 34.56TRY to ENA | 47.75ARS to SUI | 61.27CNY to XAUt | 90.65stETH to TRY | 15.33USD to WLFI |
在 WEEX 购买 X
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 X。
X 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午2:19 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 X | 0.{4}1191 EUR | 0.{4}1195 EUR | -0.38% |
| 5 X | 0.{4}5955 EUR | 0.{4}5975 EUR | -0.38% |
| 10 X | 0.0001191 EUR | 0.0001195 EUR | -0.38% |
| 50 X | 0.0005955 EUR | 0.0005975 EUR | -0.38% |
| 100 X | 0.001191 EUR | 0.001195 EUR | -0.38% |
| 1000 X | 0.01191 EUR | 0.01195 EUR | -0.38% |
目前 X 兑 Euro 的汇率为 0.{4}1179,1 X 的价值为 0.{4}1179 EUR。在过去 24 小时内,X 兑 EUR 的汇率波动为 -0.38%。请参阅上文不同 X 金额(1-1,000 X)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午2:19 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 X | 0.{4}1191 EUR | 0.{4}1556 EUR | -23.43% |
| 5 X | 0.{4}5955 EUR | 0.{4}7780 EUR | -23.43% |
| 10 X | 0.0001191 EUR | 0.0001556 EUR | -23.43% |
| 50 X | 0.0005955 EUR | 0.000778 EUR | -23.43% |
| 100 X | 0.001191 EUR | 0.001556 EUR | -23.43% |
| 1000 X | 0.01191 EUR | 0.01556 EUR | -23.43% |
在过去的 30 天里,X 兑 EUR 的汇率波动为 -23.43%。请参阅上文不同 X 金额(1-1,000 X)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午2:19 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 X | 0.{4}1191 EUR | 0.{4}4878 EUR | -75.56% |
| 5 X | 0.{4}5955 EUR | 0.0002439 EUR | -75.56% |
| 10 X | 0.0001191 EUR | 0.0004878 EUR | -75.56% |
| 50 X | 0.0005955 EUR | 0.002439 EUR | -75.56% |
| 100 X | 0.001191 EUR | 0.004878 EUR | -75.56% |
| 1000 X | 0.01191 EUR | 0.04878 EUR | -75.56% |
在过去一年里,X 兑 EUR 的汇率波动为 -75.56%。请参阅上文不同 X 金额(1-1,000 X)的 24 小时涨跌详情。