U兑EUR价格走势图
2026年2月15日 19:46 UTC
U 兑换 EUR 汇率--
1 U = 0.0009905 EUR
1 U = 0.0009905 EUR
U兑EUR实时汇率
今日U兑EUR汇率为1 U兑0.0009905448 EUR。U流通供应量为993,349,996 U,总市值达€984,488.1424667273527。过去24小时内,U的交易量上涨€279.6664109098267,上涨了0.9308%。截至February 15, 2026,交易了价值€30,325.477638867146的U。 查看更多U详情>>
如何将 U 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
U 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 U 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.001279 | 0.001362 | 0.002421 | 0.005699 |
| 最低价 | 0.001188 | 0.0009189 | 0.000188 | 0.000188 |
| 平均价 | 0.001263 | 0.001179 | 0.001263 | 0.002948 |
| 涨跌幅 | -25.76% | -21.52% | -21.09% | -36.21% |
过去 30 天内,U 兑 Euro 的最高汇率为 2026-01-14 时的 0.002875 EUR。U 兑 EUR 的最低汇率为 2026-01-24 时的 0.0002232 EUR。
U价格换算表
U 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0009905 |
2 | 0.001981 |
3 | 0.002971 |
5 | 0.004952 |
10 | 0.009905 |
25 | 0.02476 |
50 | 0.04952 |
100 | 0.09905 |
1000 | 0.9905 |
上表中的 U 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 U 到 1000 U)下以 Euro 估值的 U 价值。
Euro 兑换 U
Euro | |
|---|---|
1 | 1009.5454 |
5 | 5047.7272 |
10 | 10095.4545 |
20 | 20190.909 |
50 | 50477.2727 |
100 | 100954.5454 |
200 | 201909.09083 |
500 | 504772.727 |
1000 | 1009545.4541 |
上表中的 EUR 兑 U 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 U 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 U 兑 EUR 或 EUR 兑 U 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 36.12TWD to WTRX | 40.4USDD to ARS | 36.83LEO to AED | 79.65PLN to CBBTC | 60.76USDC.e to USD |
| 17.43VND to USDf | 6.58ARS to FLR | 56.88EUR to TRUMP | 52.45WLFI to JPY | 6.53TRY to GT |
| 8.05CNY to ENA | 10.42WBETH to PLN | 20.07CNY to OKB | 72.76JPY to XLM | 51.66CNY to AAVE |
| 50.31USD to ONDO | 80.06ARS to NIGHT | 19.67BTCT to VND | 41.31RLUSD to AED | 19.03RUB to U |
| 39.59JPY to ZEC | 50.19TRY to CRO | 53.41WBTC to PLN | 55.63KCS to EUR | 42.35syrupUSDC to TRY |
| 29.23USDT to UAH | 43.92ARS to TAO | 94.2WFLR to USD | 23.72RUB to SUI | 79.06PI to TWD |
在 WEEX 购买 U
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 U。
U 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午7:46 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.0009492 EUR | 0.001279 EUR | -25.76% |
| 5 U | 0.004746 EUR | 0.006395 EUR | -25.76% |
| 10 U | 0.009492 EUR | 0.01279 EUR | -25.76% |
| 50 U | 0.04746 EUR | 0.06395 EUR | -25.76% |
| 100 U | 0.09492 EUR | 0.1279 EUR | -25.76% |
| 1000 U | 0.9492 EUR | 1.279 EUR | -25.76% |
目前 U 兑 Euro 的汇率为 0.0009905,1 U 的价值为 0.0009905 EUR。在过去 24 小时内,U 兑 EUR 的汇率波动为 -25.76%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午7:46 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.0009492 EUR | 0.001203 EUR | -21.09% |
| 5 U | 0.004746 EUR | 0.006015 EUR | -21.09% |
| 10 U | 0.009492 EUR | 0.01203 EUR | -21.09% |
| 50 U | 0.04746 EUR | 0.06015 EUR | -21.09% |
| 100 U | 0.09492 EUR | 0.1203 EUR | -21.09% |
| 1000 U | 0.9492 EUR | 1.203 EUR | -21.09% |
在过去的 30 天里,U 兑 EUR 的汇率波动为 -21.09%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午7:46 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.0009492 EUR | 0.003844 EUR | -75.29% |
| 5 U | 0.004746 EUR | 0.01922 EUR | -75.29% |
| 10 U | 0.009492 EUR | 0.03844 EUR | -75.29% |
| 50 U | 0.04746 EUR | 0.1922 EUR | -75.29% |
| 100 U | 0.09492 EUR | 0.3844 EUR | -75.29% |
| 1000 U | 0.9492 EUR | 3.844 EUR | -75.29% |
在过去一年里,U 兑 EUR 的汇率波动为 -75.29%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。