W兑USD | 实时W计算器
W/USD:1 W ≈ 0.{4}4463 USD(上次更新时间:2026年2月23日 12:17 UTC)。使用WEEX换算工具,免费获取最新W兑US Dollar汇率。
W兑USD价格走势图
2026年2月23日 12:17 UTC
W 兑换 USD 汇率--
1 W = 0.{4}4463 USD
1 W = 0.{4}4463 USD
W兑USD实时汇率
今日W兑USD汇率为1 W兑0.00004463 USD。W流通供应量为0 W,总市值达$0。过去24小时内,W的交易量上涨$0,上涨了0%。截至February 23, 2026,交易了价值$0的W。 查看更多W详情>>
如何将 W 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
W 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 W 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}5381 | 0.{4}5385 | 0.0001384 | 0.000142 |
| 最低价 | 0.{4}4940 | 0.{4}4903 | 0.{4}4903 | 0.{4}4903 |
| 平均价 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 涨跌幅 | -17.05% | -12.63% | -47.36% | -52.05% |
过去 30 天内,W 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026-01-14 时的 0.0001384 USD。W 兑 USD 的最低汇率为 2026-02-09 时的 0.00004903 USD。
W价格换算表
W 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.{4}4463 |
2 | 0.{4}8926 |
3 | 0.0001338 |
5 | 0.0002231 |
10 | 0.0004463 |
25 | 0.001115 |
50 | 0.002231 |
100 | 0.004463 |
1000 | 0.04463 |
上表中的 W 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 W 到 1000 W)下以 US Dollar 估值的 W 价值。
US Dollar 兑换 W
US Dollar | |
|---|---|
1 | 22406.453 |
5 | 112032.2652 |
10 | 224064.5305 |
20 | 448129.06116 |
50 | 1120322.6529 |
100 | 2240645.3058 |
200 | 4481290.6116 |
500 | 11203226.5292 |
1000 | 22406453.05848 |
上表中的 USD 兑 W 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1000 USD)下以 W 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 W 兑 USD 或 USD 兑 W 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 4.01ARS to ASTER | 69.27AED to BGB | 13.29TRY to GT | 98.62weETH to UAH | 36.82ARS to ZEC |
| 18.95ICP to TRY | 19.68TRY to ETC | 28.33USD to ALGO | 57.7PI to TRY | 51.26stETH to JPY |
| 78.02JLP to EUR | 54.48DOT to USD | 35.78WFLR to EUR | 86.72XRP to EUR | 13.95PEPE to AED |
| 71.16TWD to PIPPIN | 46.24RLUSD to JPY | 86.83WTRX to RUB | 80.95PLN to XLM | 52.23LBTC to RUB |
| 60.23ENA to ARS | 35.42ETH to VND | 0.85USD to LINK | 95.93RUB to CRO | 83.57CNY to CBBTC |
| 26.94RUB to CC | 45.41PLN to TRUMP | 73.16DOGE to TWD | 36.43PLN to AETHWETH | 58.83TRY to DAI |
在 WEEX 购买 W
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 W。
W 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午0:17 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 W | 0.{4}4463 USD | 0.{4}5381 USD | -17.05% |
| 5 W | 0.0002231 USD | 0.000269 USD | -17.05% |
| 10 W | 0.0004463 USD | 0.0005381 USD | -17.05% |
| 50 W | 0.002231 USD | 0.00269 USD | -17.05% |
| 100 W | 0.004463 USD | 0.005381 USD | -17.05% |
| 1000 W | 0.04463 USD | 0.05381 USD | -17.05% |
目前 W 兑 US Dollar 的汇率为 0.{4}4463,1 W 的价值为 0.{4}4463 USD。在过去 24 小时内,W 兑 USD 的汇率波动为 -17.05%。请参阅上文不同 W 金额(1-1,000 W)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午0:17 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 W | 0.{4}4463 USD | 0.{4}8479 USD | -47.36% |
| 5 W | 0.0002231 USD | 0.0004239 USD | -47.36% |
| 10 W | 0.0004463 USD | 0.0008479 USD | -47.36% |
| 50 W | 0.002231 USD | 0.004239 USD | -47.36% |
| 100 W | 0.004463 USD | 0.008479 USD | -47.36% |
| 1000 W | 0.04463 USD | 0.08479 USD | -47.36% |
在过去的 30 天里,W 兑 USD 的汇率波动为 -47.36%。请参阅上文不同 W 金额(1-1,000 W)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午0:17 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 W | 0.{4}4463 USD | 0.0001887 USD | -76.35% |
| 5 W | 0.0002231 USD | 0.0009435 USD | -76.35% |
| 10 W | 0.0004463 USD | 0.001887 USD | -76.35% |
| 50 W | 0.002231 USD | 0.009435 USD | -76.35% |
| 100 W | 0.004463 USD | 0.01887 USD | -76.35% |
| 1000 W | 0.04463 USD | 0.1887 USD | -76.35% |
在过去一年里,W 兑 USD 的汇率波动为 -76.35%。请参阅上文不同 W 金额(1-1,000 W)的 24 小时涨跌详情。